商品涨跌榜
09月14日 | 价格 | 涨跌 |
涤纶短纤 | 7335.00 | +0.80% |
皮棉 | 14813.67 | +0.61% |
PTA | 4792.50 | +0.29% |
生丝 | 474000.00 | 0.00% |
丙烯腈 | 8233.33 | 0.00% |
棉纱21S | 22466.67 | 0.00% |
棉纱32S | 23500.00 | 0.00% |
涤纶纱 | 12080.00 | 0.00% |
粘胶短纤 | 13640.00 | 0.00% |
氨纶 | 26500.00 | 0.00% |
人棉纱 | 17575.00 | 0.00% |
涤纶DTY | 8892.78 | 0.00% |
锦纶DTY | 18500.00 | 0.00% |
锦纶FDY | 19525.00 | 0.00% |
锦纶POY | 16050.00 | 0.00% |
涤纶POY | 7327.50 | -0.85% |
涤纶FDY | 7784.00 | -1.02% |
中国针棉织品交易会(以下简称“中针会”)是由中国纺织品商业协会主办、国家...
[详细]