据生意社价格监测,2024年10月11日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为涤纶POY(0.17%)、涤纶DTY(0.06%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是皮棉(-0.16%)。本日均涨跌幅为0%。
商品 |
行业 |
10月10日价格 |
10月11日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶POY | 纺织 | 7252.50 | 7265.00 | +0.17% | -7.82% |
涤纶DTY | 纺织 | 8867.78 | 8873.33 | +0.06% | -4.50% |
生丝 | 纺织 | 483600.00 | 483600.00 | 0.00% | -1.92% |
丙烯腈 | 纺织 | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% | -14.84% |
棉纱21S | 纺织 | 23033.33 | 23033.33 | 0.00% | -8.36% |
棉纱32S | 纺织 | 24300.00 | 24300.00 | 0.00% | -9.41% |
PTA | 纺织 | 5206.50 | 5206.50 | 0.00% | -12.67% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7576.67 | 7576.67 | 0.00% | -2.26% |
涤纶纱 | 纺织 | 12187.50 | 12187.50 | 0.00% | -5.71% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13820.00 | 13820.00 | 0.00% | +2.07% |
氨纶 | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -23.36% |
人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | +0.28% |
涤纶FDY | 纺织 | 7776.00 | 7776.00 | 0.00% | -9.22% |
锦纶DTY | 纺织 | 17960.00 | 17960.00 | 0.00% | -4.67% |
锦纶FDY | 纺织 | 19050.00 | 19050.00 | 0.00% | -4.03% |
锦纶POY | 纺织 | 15475.00 | 15475.00 | 0.00% | -6.64% |
皮棉 | 纺织 | 15553.50 | 15529.00 | -0.16% | -14.72% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。